<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HEJDÅ 4 LIFE!</title>
	<atom:link href="http://johnwennerberg.com/blog/archives/2801/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johnwennerberg.com/blog/archives/2801</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Burial</title>
		<link>http://johnwennerberg.com/blog/archives/2801/comment-page-1#comment-17964</link>
		<dc:creator>Burial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnwennerberg.com/blog/?p=2801#comment-17964</guid>
		<description>Tröttnat på Word (och MS generellt)? Börja använda LaTeX! Aldrig förr har typsättning varit så soft.

http://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX

http://www.latex-project.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tröttnat på Word (och MS generellt)? Börja använda LaTeX! Aldrig förr har typsättning varit så soft.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX</a></p>
<p><a href="http://www.latex-project.org/" rel="nofollow">http://www.latex-project.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter H</title>
		<link>http://johnwennerberg.com/blog/archives/2801/comment-page-1#comment-17906</link>
		<dc:creator>Peter H</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnwennerberg.com/blog/?p=2801#comment-17906</guid>
		<description>Dags att skaffa PC tänker jag.. tom betan av 2010 är fett stabil ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dags att skaffa PC tänker jag.. tom betan av 2010 är fett stabil <img src='http://johnwennerberg.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://johnwennerberg.com/blog/archives/2801/comment-page-1#comment-17902</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnwennerberg.com/blog/?p=2801#comment-17902</guid>
		<description>Aldrig mer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aldrig mer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter T</title>
		<link>http://johnwennerberg.com/blog/archives/2801/comment-page-1#comment-17901</link>
		<dc:creator>Peter T</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnwennerberg.com/blog/?p=2801#comment-17901</guid>
		<description>Bra jobbat! Ta ingen skit! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra jobbat! Ta ingen skit! <img src='http://johnwennerberg.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
